Ürün Detayları
Menşe yeri: Guangdong
Marka adı: Xinda Pelosi
Sertifika: ISO9001,BRCS
Model numarası: XPP
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 100000 adet
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: İç poli çanta dış karton , Standart ihracat karton ambalaj veya özelleştirilmiş
Teslim süresi: 15 GÜN
Ödeme koşulları: T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: 5000000 Adet/Adet her gün
Ürün adı: |
Cep Sprey Parfüm |
Tip: |
POMPA PÜSKÜRTME |
Özel sipariş: |
kabul etmek |
İşlev: |
Günlük Püskürtücü Ürünleri |
Başvuru: |
Parfüm sıkmak |
Renk: |
Müşteri Gerekli |
Güç kaynağı: |
itme tipi |
Özellik: |
Dökülme |
Boyut: |
Gelenek |
Kapanma: |
Müşteri Gerekli |
Ürün adı: |
Cep Sprey Parfüm |
Tip: |
POMPA PÜSKÜRTME |
Özel sipariş: |
kabul etmek |
İşlev: |
Günlük Püskürtücü Ürünleri |
Başvuru: |
Parfüm sıkmak |
Renk: |
Müşteri Gerekli |
Güç kaynağı: |
itme tipi |
Özellik: |
Dökülme |
Boyut: |
Gelenek |
Kapanma: |
Müşteri Gerekli |
| Kategori | Parametre | Detaylar |
|---|---|---|
| İplik Standardı | İplik boyutu | 28-410 (BM iplik; çap: 28mm, 410 TPI - Standart şişelerle uyumlu) |
| Malzeme | Tetik gövdesi | Gıda sınıfı PP (polipropilen) - Beyaz mat kaplama; BPA içermeyen, kokusuz |
| Pompa çekirdeği | HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) + paslanmaz çelik yay (304 derece) | |
| Nozul | ABS plastik (darbeye dayanıklı; clog karşıtı tasarım) | |
| Conta/Mühür | Gıda sınıfı silikon (ısıya dayanıklı, kimyasala dayanıklı) | |
| Boyutlar | Toplam yükseklik (tabana tetikleyici) | 180mm ± 2mm |
| Tetik genişliği | 65mm ± 1mm | |
| Emme tüpü uzunluğu | 200mm (standart); Özelleştirilebilir 50mm-300mm (farklı şişe yükseklikleri için) | |
| Birim başına ağırlık | 22G ± 0.5g | |
| Performans | Sprey deseni | Ayarlanabilir: sis (ince sprey) / akış (doğrudan jet) / kapalı (kilit modu) |
| Tetik başına püskürtme hacmi | 0.8ml ± 0.1ml (sis); 1.2ml ± 0.1ml (akış) | |
| İşletme baskısı | 0.3-0.5MPA (başlangıç priminden sonra manuel pompalama gerekmez) | |
| Kimyasal direnç | Alkollere (≤%75), deterjanlara (pH 3-11) ve yağlara (mineral/sebze) dirençli | |
| Sıcaklık aralığı | -10 ° C ila 60 ° C (22 ° F ila 140 ° F) - İç mekan/dış mekan kullanımı için güvenli | |
| Sertifikalar | Güvenlik sertifikaları | FDA 21 CFR 177.1520 (PP/HDPE), LFGB §30 (silikon), ISO 9001 (Kalite Yönetimi) |
| Çevre uyumluluğu | ROHS (ağır metal yok), geri dönüştürülebilir PP/HDPE bileşenleri |
| Metrik | Değer | Toptancılar için fayda |
|---|---|---|
| Toplu tekdüze | ± 0.5mm boyutlu tolerans | Müşteri şişelerine tutarlı uyum (iade sorunu yok) |
| Dayanıklılık (döngü ömrü) | 5.000'den fazla tetik pres | Düşük müşteri şikayetleri (uzun ürün ömrü) |
| Sızıntı oranı | % 0 (48 saat için 0.4MPa'da test edildi) | Toplu nakliye hasarını azaltır (büyük siparişler için kritik) |
| Nakliye türü | Taşıyıcı ortaklar | Transit Saati (Tipik) | En iyisi |
|---|---|---|---|
| Express (hava) | DHL, FedEx, UPS | 3-5 gün (Global) | Küçük Acil Siparişler (1.000-5.000 adet) |
| Hava yükü | Lufthansa Cargo, Cathay Pasifik | 7-10 gün (küresel) | Orta Siparişler (5.000-20.000 adet) |
| Deniz Navlun (FCL/LCL) | Maersk, Cosco | 20-35 gün (Asya → ABD/AB) | Tam Paletler (≥10.000 adet; en düşük maliyet) |
![]()
![]()