Ürün Detayları
Menşe yeri: Guangdong
Marka adı: Xinda Pelosi
Sertifika: ISO9001,BRCS
Model numarası: XPP
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 100000 adet
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
Ürün adı: |
Son Alüminyum Kapaklar |
Tip: |
Kolay Açık Uç |
Malzeme: |
Teneke/alüminyum |
Şekil: |
yuvarlak / kare şekil |
Boyut: |
Gelenek |
Renk: |
Gümüş/altın veya renk özelleştirin |
İşlev: |
Sızıntıdan Kaçın |
Moq: |
50000pcs |
Logo: |
Kabul edilebilir Müşterinin Logosu |
Paketleme: |
Karton paketleyip palet üzerine yığılır. |
Ürün adı: |
Son Alüminyum Kapaklar |
Tip: |
Kolay Açık Uç |
Malzeme: |
Teneke/alüminyum |
Şekil: |
yuvarlak / kare şekil |
Boyut: |
Gelenek |
Renk: |
Gümüş/altın veya renk özelleştirin |
İşlev: |
Sızıntıdan Kaçın |
Moq: |
50000pcs |
Logo: |
Kabul edilebilir Müşterinin Logosu |
Paketleme: |
Karton paketleyip palet üzerine yığılır. |
| Parametre | Kap Özellikleri | Kapak Folyo Özellikleri |
|---|---|---|
| Malzeme | 8011-H18 Gıda Sınıfı Alüminyum Folyo | 8011-O Gıda Sınıfı Alüminyum Folyo (yumuşak, kapatılabilir) |
| Kalınlık | 0,03 mm – 0,08 mm (kapasiteye göre özelleştirilebilir) | 0,018 mm – 0,025 mm |
| Kapasite Aralığı | 100mL – 2000mL (standart boyutlar; özel boyutlar mevcuttur) | Kap boyutuyla eşleşir (100mL – 2000mL) |
| Şekil Seçenekleri | Yuvarlak, Kare, Dikdörtgen, Oval | Kap ile aynı şekil (2 mm kenar bindirmesi ile) |
| Sıcaklık dayanımıAralığı (Sıcaklık Dayanımı) | -20°C ila 220°C (dondurucu, fırın, mikrodalga için güvenli) | -20°C ila 220°C (kap kullanımıyla uyumlu) |
| Sızdırmazlık Performansı | Sızdırmaz (48 saat boyunca sıvı gıda ile test edilmiştir) | Isıyla kapatılabilir veya basınçla kapatılabilir (özelleştirilebilir) |
| Yüzey İşlemi | Gıda sınıfı yapışmaz kaplama (isteğe bağlı) | Gıda sınıfı koruyucu film (çizilmeleri önler) |
| Sertifikalar | FDA (ABD), LFGB (AB), GB 4806.11-2022 (Çin), BPA İçermez | Kap ile aynı |
| Model No. | Şekil | Kapasite | Üst Çap/Genişlik | Yükseklik | Ağırlık (Kap + Kapak) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC-100 | Yuvarlak | 100mL | 65mm | 35mm | 8g |
| AFC-350 | Kare | 350mL | 110mm × 110mm | 40mm | 15g |
| AFC-750 | Dikdörtgen | 750mL | 170mm × 115mm | 50mm | 28g |
| AFC-1200 | Oval | 1200mL | 200mm × 130mm | 60mm | 42g |
| AFC-2000 | Dikdörtgen | 2000mL | 240mm × 160mm | 70mm | 65g |
![]()
![]()